Home SISMA DEL 6 APRILE 2009 Ordinanze del sindaco Ordinanze di agibilità (A)
10 | 02 | 2012
Cerca nel sito
Ordinanze di agibilità (A) PDF Stampa E-mail
Scritto da WEB Master   
Lunedì 17 Agosto 2009 12:11

 

Elenco delle ordinanze emesse per gli edifici classificati agibili (A) aggiornato al 27 agosto 2009

     Quanti hanno interesse possono presentare richiesta, entro sette giorni dalla pubblicazione della rispettiva ordinanza, di un nuovo sopralluogo. Nella richiesta, che dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica e dalla relazione di un tecnico abilitato (a spese dell’interessato), dovrà essere riportata la data di pubblicazione dell’esito della prima verifica. Chi presenta l’istanza – che dovrà essere riferita all’edificio e non a una singola unità immobiliare di un condominio – dovrà garantire l’accesso all’immobile, visto che non sarà presa in considerazione dai tecnici della Protezione civile una terza richiesta di sopralluogo. 

Nota: i dati sono ordinati per indirizzo

ID Data verifica Numero Squadra Riferim. Scheda Denominazione Indirizzo Numero civico Dest uso N° ord. Data ordinanza Esito
15 15/04/2009 288 1 Comune di Castelvecchio Calvisio (Municipio) p.zza del Municipio 1 ufficio pubblico 62 20/05/2009 A
141 30/04/2009 958 2 Antonacci Giuseppa p.zza Principe Umberto s.n.c. autorimessa 95 10/07/2009 A
104 28/04/2009 958 18 Battistella Bruno p.zza Principe Umberto s.n.c. abitazione 58 16/05/2009 A
88 27/04/2009 958 14 Ciarrocca Tiberio p.zza Principe Umberto 15 abitazione 46 16/05/2009 A
98 28/04/2009 958 8 Ciuffini Gianni p.zza Principe Umberto s.n.c. abitazione 53 16/05/2009 A
81 27/04/2009 958 7 Costantini Teofilo p.zza Principe Umberto s.n.c. abitazione 42 16/05/2009 A
67 24/04/2009 731 2 Di Pasquantonio Luigino p.zza Principe Umberto 12 abitazione 38 16/05/2009 A
38 19/04/2009 534 6 Flammini Linda p.zza Principe Umberto 13 abitazione 26 14/05/2009 A
36 19/04/2009 534 4 Marsili Beniamino, Marsili Desdemona p.zza Principe Umberto s.n.c. abitazione 25 14/05/2009 A
90 27/04/2009 958 16 Marsili Nereo p.zza Principe Umberto 21 abitazione 48 16/05/2009 A
2 15/04/2009 288 9 Marsili Pina Gabriella (Alimentari) p.zza Principe Umberto s.n.c. abitazione 4 30/04/2009 A
30 17/04/2009 331 4 Melone Alfonso p.zza Principe Umberto 17 abitazione 21 04/05/2009 A
89 27/04/2009 958 15 Micalone Paolo p.zza Principe Umberto 23 abitazione 47 16/05/2009 A
31 17/04/2009 331 5 Milani Antonio p.zza Principe Umberto 14 abitazione 22 04/05/2009 A
76 27/04/2009 958 2 Valeri Aprilia Concettina p.zza Principe Umberto 29 abitazione 41 16/05/2009 A
70 24/04/2009 731 5 Colasante Giuseppina, eredi di Scacchitti Quinzia p.zza Principe Umberto  s.n.c. abitazione 174 19/08/2009 A
196 07/05/2009 1208 3 Antonacci Ambrosina Gabriella, Di Battista Clara p.zza Regina Margherita 5 abitazione 175 19/08/2009 A
85 27/04/2009 958 11 Antonacci Elvia p.zza Torre Maggiore 2 abitazione 45 16/05/2009 A
54 22/04/2009 731 3 Ciuffini Gianni p.zza Torre Maggiore 7 abitazione 36 16/05/2009 A
97 28/04/2009 958 7 Di Battista Alessio p.zza Torre Maggiore 13 abitazione 52 16/05/2009 A
65 23/04/2009 731 8 Fabi Mauro p.zza Torre Maggiore 14 abitazione 63 30/05/2009 A
91 28/04/2009 958 1 Gazza Anselmo p.zza Torre Maggiore 19-20 abitazione 49 16/05/2009 A
57 22/04/2009 731 6 Necca Vicentino p.zza Torre Maggiore 1 abitazione 37 16/05/2009 A
84 27/04/2009 958 10 Rinaldi Amedeo p.zza Torre Maggiore 8 abitazione 44 16/05/2009 A
200 08/05/2009 1208 2 Gazza Elsa via Borghi Archi Romani s.n.c. deposito 177 19/08/2009 A
199 08/05/2009 1208 1 Visioni Silvano via Borghi Archi Romani s.n.c. deposito 176 19/08/2009 A
82 27/04/2009 958 8 Canale Renato via Buto s.n.c. abitazione 43 16/05/2009 A
29 17/04/2009 331 3 Costantini Teofilo via Buto 1 abitazione 20 04/05/2009 A
315 15/05/2009 1689 10 Di Battista Ermelinda via Buto s.n.c. autorimessa 120 10/07/2009 A
319 15/05/2009 1689 14 Di Girolamo Pasquale, Mattozza Costanza via Buto s.n.c. deposito 122 10/07/2009 A
314 15/05/2009 1689 9 Di Pasquale Norma, Scacchitti Roberta, Milani Candido via Buto s.n.c. deposito 119 10/07/2009 A
288 14/05/2009 1689 14 Giordani Iole via Buto s.n.c. autorimessa 109 10/07/2009 A
105 28/04/2009 958 19 Di Girolamo Maris via Cantalice 11 abitazione 59 16/05/2009 A
460 14/07/2009 2701 2 Parisio Aldo, Pasta Anna Maria via Cantalice 9 abitazione 178 19/08/2009 A
362 03/07/2009 2608 1 Milani Regina, Iannessa Maria Luisa, Milani Antonio , Pucci Umberto, Viola Maria via Cantalice, via Tre Grotte s.n.c. abitazione 312 27/08/2009 A
278 14/05/2009 1689 4 Angelini Fulvio via Caronte s.n.c. abitazione 183 19/08/2009 A
486 24/07/2009 2747 6 Bettacchi Roberto via Caronte 10 abitazione 314 27/08/2009 A
276 14/05/2009 1689 2 Cialone Giovanni via Caronte s.n.c. abitazione 182 19/08/2009 A
277 14/05/2009 1689 3 Cialone Giovanni via Caronte s.n.c. abitazione 181 19/08/2009 A
459 14/07/2009 2701 1 Comune di Castelvecchio Calvisio (appartamenti) via Caronte s.n.c. abitazione 315 27/08/2009 A
279 14/05/2009 1689 5 Madama Italo via Caronte s.n.c. abitazione 179 19/08/2009 A
280 14/05/2009 1689 6 Madama Italo, Cialone Giovanni via Caronte s.n.c. abitazione 180 19/08/2009 A
345 26/05/2009 2119 6 Scacchitti Armidoro via Caronte 1 abitazione 313 27/08/2009 A
228 12/05/2009 1689 3 Di Leva  Francesco via Catilina s.n.c. abitazione 184 19/08/2009 A
226 12/05/2009 1689 1 Iannessa Elide, Di Leva Francesco via Catilina    s.n.c. abitazione 316 27/08/2009 A
52 22/04/2009 731 1 Marinelli Eleonora, Di Girolamo Antonietta via Colombaia 4 abitazione 35 16/05/2009 A
249 13/05/2009 1689 5 eredi di Viola Dario, Viola Patrizia via dei Liberali s.n.c. abitazione 317 27/08/2009 A
281 14/05/2009 1689 7 Giammaria Romoaldo via dei Liberali s.n.c. abitazione 105 10/07/2009 A
240 12/05/2009 1527 3 Pasqualetto Fabrizio, Di Girolamo Antonio, Battistella Adriana via dei Liberali s.n.c. abitazione 104 10/07/2009 A
360 17/06/2009 2250 1 Debè Giuseppe, Ammaturo Guido, Di Battista Luigino via Del Forno 3 abitazione 318 27/08/2009 A
313 15/05/2009 1689 8 Pugliarelli Rosetta via della Chiesa s.n.c. abitazione 319 27/08/2009 A
294 14/05/2009 1527 4 Veloccia Franco via della Colombaia 3 abitazione 185 19/08/2009 A
336 16/05/2009 1689 10 Calabrese Patrizia, Calabrese Nicoletta via della Colombaia  s.n.c. abitazione 127 10/07/2009 A
126 29/04/2009 958 17 Battistella Desiderio via della Mora s.n.c. autorimessa 84 10/07/2009 A
10 15/04/2009 288 16 Battistella Sergio via della Mora 14 abitazione 12 04/05/2009 A
283 14/05/2009 1689 9 Ciuffini Carloantonio, Micalone Paolo Antonio, Scacchitti Armidoro via della Mora s.n.c. deposito 107 10/07/2009 A
124 29/04/2009 958 15 Ciuffini Dora via della Mora s.n.c. abitazione 82 10/07/2009 A
12 15/04/2009 288 13 Ciuffini Ernesto via della Mora s.n.c. abitazione 13 04/05/2009 A
117 29/04/2009 958 8 Ciuffini Romilda via della Mora s.n.c. autorimessa 75 10/07/2009 A
20 16/04/2009 331 3 D'Ettorre Antonio via della Mora 4 abitazione 15 04/05/2009 A
127 29/04/2009 958 18 D'Ettorre Antonio via della Mora s.n.c. autorimessa 85 10/07/2009 A
19 16/04/2009 331 1 D'Ettorre Gustavo via della Mora 8 abitazione 8 04/05/2009 A
320 15/05/2009 1689 15 D'Ettorre Gustavo via della Mora s.n.c. deposito 123 10/07/2009 A
122 29/04/2009 958 13 D'Ettorre Norma via della Mora s.n.c. abitazione 80 10/07/2009 A
121 29/04/2009 958 12 D'Ettorre Norma, D'Ettorre Erasmo Renato via della Mora s.n.c. abitazione 79 10/07/2009 A
123 29/04/2009 958 14 D'Ettorre Sabina via della Mora s.n.c. abitazione 81 10/07/2009 A
309 15/05/2009 1689 4 Di Pasquantonio Pasquale via della Mora s.n.c. abitazione 117 10/07/2009 A
13 15/04/2009 288 15 Micalone Remo via della Mora 3 abitazione 14 04/05/2009 A
125 29/04/2009 958 16 Micalone Remo via della Mora s.n.c. autorimessa 83 10/07/2009 A
18 16/04/2009 331 2 Scacchitti Armidoro via della Mora 10 abitazione 7 04/05/2009 A
47 19/04/2009 534 14 Antonacci Bruno via della Pineta 2 abitazione 32 14/05/2009 A
49 19/04/2009 534 16 Antonacci Rosetta, D'Ettore Elisabetta via della Pineta 1-1A abitazione 34 14/05/2009 A
113 29/04/2009 958 4 Egistelli Nello via della Pineta 1 abitazione 72 10/07/2009 A
48 19/04/2009 534 15 Iannessa Paolo via della Pineta 3 abitazione 33 14/05/2009 A
93 28/04/2009 958 3 Martorani Lerna via della Pineta 4 abitazione 51 16/05/2009 A
293 14/05/2009 1527 3 Battistella Adamo via delle Aie s.n.c. deposito 112 10/07/2009 A
328 16/05/2009 1689 2 Ciuffini Claudio, Fabbri Pierina via delle Aie 5 abitazione 186 19/08/2009 A
17 15/04/2009 288 7 Comune di Castelvecchio Calvisio (Ex Scuola Elementare, Sede Pro Loco) via delle Aie s.n.c. locale polifunzionale 66 10/07/2009 A
321 15/05/2009 1689 16 Villante Mariagabriella via delle Aie 3 abitazione 124 10/07/2009 A
484 24/07/2009 2747 4 Marsili Tecla via delle Sentinelle 2 abitazione 320 27/08/2009 A
133 29/04/2009 958 24 Battistella Adamo via delle Vigne s.n.c. abitazione 89 10/07/2009 A
120 29/04/2009 958 11 Buccella Miriam via delle Vigne s.n.c. abitazione 78 10/07/2009 A
118 29/04/2009 958 9 D'Ettorre Gustavo via delle Vigne s.n.c. deposito 76 10/07/2009 A
132 29/04/2009 958 23 Marsili Alfiero, Marsili Idelma via delle Vigne 11 abitazione, deposito 88 10/07/2009 A
144 30/04/2009 958 5 Marsili Idelma via delle Vigne s.n.c. autorimessa 96 10/07/2009 A
4 15/04/2009 288 17 Marsili Pina (Laboratorio) via delle Vigne s.n.c. abitazione 5 30/04/2009 A
330 16/05/2009 1689 4 Marsili Pina, Di Girolamo Antonietta via delle Vigne s.n.c. abitazione 187 19/08/2009 A
119 29/04/2009 958 10 Melone Nino via delle Vigne s.n.c. abitazione 77 10/07/2009 A
312 15/05/2009 1689 7 Pugliarelli Rosetta via delle Vigne s.n.c. abitazione 118 10/07/2009 A
139 29/04/2009 958 30 Scacchitti Pasqualino via delle Vigne 5 abitazione 93 10/07/2009 A
340 26/05/2009 2119 1 Battistella Adornina via Duca degli Abruzzi 4 abitazione 128 10/07/2009 A
23 16/04/2009 331 5 Battistella Desiderio via Duca degli Abruzzi 15 abitazione 17 04/05/2009 A
24 16/04/2009 331 7 Ciuffini Dante via Duca degli Abruzzi 7 abitazione 18 04/05/2009 A
35 19/04/2009 534 3 Ciuffini Umberto via Duca degli Abruzzi 5 abitazione 24 14/05/2009 A
290 14/05/2009 1689 16 Di Battista Sabrina via Duca degli Abruzzi s.n.c. abitazione 111 10/07/2009 A
137 29/04/2009 958 28 Di Girolamo Amedeo via Duca Degli Abruzzi 46 autorimessa 91 10/07/2009 A
108 28/04/2009 958 11 Di Girolamo Iva via Duca degli Abruzzi 17 abitazione 67 10/07/2009 A
138 29/04/2009 958 29 Di Girolamo Mario via Duca Degli Abruzzi 62 abitazione 92 10/07/2009 A
357 07/06/2009 2250 1 Di Girolamo Nemo via Duca degli Abruzzi s.n.c. abitazione 130 10/07/2009 A
317 15/05/2009 1689 12 Di Girolamo Pasquale via Duca degli Abruzzi s.n.c. deposito 121 10/07/2009 A
352 27/05/2009 2119 5 eredi di Marsili Gino via Duca degli Abruzzi s.n.c. non definito 129 10/07/2009 A
136 29/04/2009 958 27 Flammini Linda via Duca Degli Abruzzi s.n.c. autorimessa 90 10/07/2009 A
72 24/04/2009 731 8 Iannessa Palma via Duca degli Abruzzi 21 abitazione 40 16/05/2009 A
32 17/04/2009 331 7 Macchioni Aristeo via Duca degli Abruzzi 25 abitazione 23 04/05/2009 A
69 24/04/2009 731 7 Marsili Flavia via Duca degli Abruzzi 19 abitazione 39 16/05/2009 A
109 28/04/2009 958 15 Marsili Renata via Duca degli Abruzzi 13 abitazione 68 10/07/2009 A
22 16/04/2009 331 6 Parrozzani Dorentina via Duca degli Abruzzi 23 abitazione 16 04/05/2009 A
28 17/04/2009 331 1 Perna Genuina via Duca degli Abruzzi 1 abitazione 19 04/05/2009 A
483 24/07/2009 2747 3 Comune di Castelvecchio Calvisio (palazzo del Capitano) via Interclusa s.n.c. abitazione 321 27/08/2009 A
482 24/07/2009 2747 2 Festuccia Vittorio, Comune di Castelvecchio Calvisio (parte di palazzo del Capitano) via Interclusa 11 abitazione 188 19/08/2009 A
9 15/04/2009 288 12 Battistella Romeo via Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 3 abitazione 11 04/05/2009 A
110 29/04/2009 958 1 Flammini Francesca via Prati 2 abitazione 69 10/07/2009 A
111 29/04/2009 958 2 Antonacci Antonio Gino via Roma s.n.c. autorimessa 70 10/07/2009 A
45 19/04/2009 534 13 Antonacci Antonio Gino via Roma 37 abitazione 30 14/05/2009 A
149 30/04/2009 958 10 Antonacci Gino via Roma s.n.c. abitazione 97 10/07/2009 A
114 29/04/2009 958 5 Antonacci Lina, Antonacci Elda via Roma 37 abitazione 73 10/07/2009 A
174 06/05/2009 1208 1 Canale Mario via Roma 30 abitazione 98 10/07/2009 A
102 28/04/2009 958 14 Ciuffini Luigi via Roma 23 abitazione 56 16/05/2009 A
6 15/04/2009 288 4 Comune di Castelvecchio Calvisio (Casetta comunale antisismica 1) via Roma 1 abitazione 9 04/05/2009 A
7 15/04/2009 288 5 Comune di Castelvecchio Calvisio (Casetta comunale antisismica 2, Banasik Teresa) via Roma 3 abitazione 9 04/05/2009 A
8 15/04/2009 288 6 Comune di Castelvecchio Calvisio (Casetta comunale antisismica 3-4-5, Scacchitti Marcello, Necca Virginia, Flammini Marco) via Roma 5 abitazione 10 04/05/2009 A
26 17/04/2009 331 6 Comune di Castelvecchio Calvisio (Ufficio Postale) via Roma 10 abitazione 2 30/04/2009 A
106 28/04/2009 958 16 D'Alfonso Filomena e D'Alfonso Singola via Roma 15-17-19 abitazione 60 16/05/2009 A
92 28/04/2009 958 2 D'Alfonso Filomena, D'Alfonso Singola via Roma s.n.c. deposito 50 16/05/2009 A
43 19/04/2009 534 11 Di Battista Esverio via Roma 13 abitazione 28 14/05/2009 A
101 28/04/2009 958 12 Di Pasquale Norma via Roma 18 abitazione 55 16/05/2009 A
129 29/04/2009 958 20 eredi di Ciuffini Nadia via Roma s.n.c. abitazione 86 10/07/2009 A
130 29/04/2009 958 21 eredi di Ciuffini Nadia, Ciuffini Graziella via Roma 25 abitazione 87 10/07/2009 A
1 15/04/2009 288 8 Flammini Giuseppina, Bar Ristorante, Ex Asilo via Roma 6-8 abitazione 3 30/04/2009 A
112 29/04/2009 958 3 Giampietri Franca, Scibbetta Vittoria via Roma 29 abitazione 71 10/07/2009 A
107 28/04/2009 958 17 Mancinella Giuliano via Roma s.n.c. autorimessa 61 16/05/2009 A
44 19/04/2009 534 12 Marsili Onorato via Roma 25 abitazione 29 14/05/2009 A
42 19/04/2009 534 10 Mattozza Sandra via Roma 12 abitazione 27 14/05/2009 A
103 28/04/2009 958 13 Parrozzani Franco via Roma s.n.c. abitazione 57 16/05/2009 A
115 29/04/2009 958 6 Tatoni Isidoro via Roma 22 abitazione 74 10/07/2009 A
140 30/04/2009 958 1 Viola Gustavo via Roma s.n.c. autorimessa 94 10/07/2009 A
46 19/04/2009 534 17 Visioni Malvina via Roma 9 abitazione 31 14/05/2009 A
287 14/05/2009 1689 13 Baglioni Paolo, Iannessa Elide via S. Martino s.n.c. abitazione 191 19/08/2009 A
256 13/05/2009 1689 12 Ciarrocca Patrizia, Persia Gigliola via S. Martino s.n.c. abitazione 192 19/08/2009 A
258 13/05/2009 1689 14 Costantini Teofilo, Milani Annantonia via S. Martino s.n.c. abitazione 323 27/08/2009 A
286 14/05/2009 1689 12 De Feo Lorenzo via S. Martino s.n.c. abitazione 190 19/08/2009 A
257 13/05/2009 1689 13 Di Battista Letizia, Ciucci Claudio, Console Carlo via S. Martino s.n.c. abitazione 324 27/08/2009 A
186 06/05/2009 1208 13 Di Battista Luigino via S. Martino s.n.c. abitazione 103 10/07/2009 A
172 04/05/2009 1208 6 Milani Annantonia via S. Martino 3 abitazione 322 27/08/2009 A
261 13/05/2009 1689 17 Viola Franca, Milani Candido via S. Martino s.n.c. abitazione 189 19/08/2009 A
289 14/05/2009 1689 15 Mattozza Lola, Mattozza Vera, Mattozza Costanza via Torre Maggiore s.n.c. abitazione 110 10/07/2009 A
297 14/05/2009 1527 7 Ceccoli Simona via Tre Grotte s.n.c. abitazione 114 10/07/2009 A
296 14/05/2009 1527 6 Ceccoli Simona via Tre Grotte s.n.c. abitazione 113 10/07/2009 A
150 30/04/2009 958 11 Colasante Giuseppina via Tre Grotte s.n.c. deposito 197 19/08/2009 A
358 07/06/2009 2250 2 Flammini Maria Teresa, Battistella Tito via Tre Grotte s.n.c. abitazione 131 10/07/2009 A
299 14/05/2009 1527 9 Iannessa Palma via Tre Grotte s.n.c. abitazione 116 10/07/2009 A
175 06/05/2009 1208 2 Melone Alfonso via Tre Grotte s.n.c. abitazione 99 10/07/2009 A
176 06/05/2009 1208 3 Melone Alfonso via Tre Grotte s.n.c. deposito 100 10/07/2009 A
178 06/05/2009 1208 5 Milani Ettore via Tre Grotte s.n.c. abitazione 101 10/07/2009 A
147 30/04/2009 958 8 Milani Regina e figli via Tre Grotte 3 abitazione 194 19/08/2009 A
146 30/04/2009 958 7 Milani Regina e figli via Tre Grotte 5 abitazione 196 19/08/2009 A
151 30/04/2009 958 12 Milani Regina e figli via Tre Grotte s.n.c. abitazione 198 19/08/2009 A
148 30/04/2009 958 9 Necca Eraldo via Tre Grotte 1 abitazione 193 19/08/2009 A
5 15/04/2009 288 10 Pagliaro Lidia (Affittacamere) via Tre Grotte s.n.c. abitazione 6 04/05/2009 A
298 14/05/2009 1527 8 Parrozzani Dorentina, Viola Gustavo via Tre Grotte s.n.c. deposito 115 10/07/2009 A
325 15/05/2009 1689 20 Viola Gustavo, Iannessa Antonio, Parrozzani Dorentina via Tre Grotte s.n.c. deposito 126 10/07/2009 A
152 30/04/2009 958 13 Zimei Claudio via Tre Grotte 5 abitazione 195 19/08/2009 A
153 30/04/2009 958 14 Zimei Claudio via Tre Grotte s.n.c. abitazione 199 19/08/2009 A
284 14/05/2009 1689 10 Doro Mario via Umberto I s.n.c. abitazione 108 10/07/2009 A
282 14/05/2009 1689 8 Marsili Flavia via Umberto I s.n.c. deposito 106 10/07/2009 A
322 15/05/2009 1689 17 Rocini Paolo via Umberto I s.n.c. abitazione 125 10/07/2009 A
326 15/05/2009 1689 21 Viola Gustavo via Umberto I s.n.c. abitazione 200 19/08/2009 A
351 27/05/2009 2119 4 Cascino Angela Maria via Vittorio Emanuele III 4 abitazione 202 19/08/2009 A
145 30/04/2009 958 6 Cesarini Maurizio via Vittorio Emanuele III 8 abitazione 205 19/08/2009 A
16 15/04/2009 288 2 Comune di Castelvecchio Calvisio (Garage comunale e sala riunioni) via Vittorio Emanuele III s.n.c. autorimessa 65 10/07/2009 A
159 02/05/2009 970 6 Di Pasquale Antonietta via Vittorio Emanuele III 10 abitazione 201 19/08/2009 A
334 16/05/2009 1689 8 D'Oltremare Gabriele, Lupi Giovanni via Vittorio Emanuele III s.n.c. abitazione 207 19/08/2009 A
180 06/05/2009 1208 7 Mancinella Mercedes Elisabetta via Vittorio Emanuele III s.n.c. autorimessa 102 10/07/2009 A
179 06/05/2009 1208 6 Mancinella Mercedes Elisabetta via Vittorio Emanuele III 5 abitazione 203 19/08/2009 A
333 16/05/2009 1689 7 Marsili Vincenzo, Marsili Ottavio, Marsili Bruno via Vittorio Emanuele III s.n.c. abitazione 208 19/08/2009 A
324 15/05/2009 1689 19 Milani Michele via Vittorio Emanuele III s.n.c. abitazione 325 27/08/2009 A
143 30/04/2009 958 4 Milani Nora via Vittorio Emanuele III 6 abitazione 204 19/08/2009 A
285 14/05/2009 1689 11 Necca Angela via Vittorio Emanuele III s.n.c. abitazione 206 19/08/2009 A
307 15/05/2009 1689 2 Rotella Mario via Vittorio Emanuele III s.n.c. abitazione 209 19/08/2009 A
Ultimo aggiornamento ( Giovedì 27 Agosto 2009 09:44 )
 
I più letti
Immagini dal borgo
Sondaggio
Hai trovato le informazioni che cercavi?
 
Statistiche
Membri : 65
Contenuto : 97
Indirizzi internet : 11
Hits visite contenuto : 188615
Dettagli visitatori
JoomlaWatch Stats 1.2.7 by Matej Koval

Paesi

78.9%ITALY ITALY
10.3%UNITED STATES UNITED STATES
3%FRANCE FRANCE
1.6%BELGIUM BELGIUM
0.7%NETHERLANDS NETHERLANDS

Visitatori

Oggi: 34
Ieri: 44
Questa settimana: 211
Settimana scorsa: 249
Questo mese: 373
Mese scorso: 878
Tutti (dal 10/03/09): 30442